| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
| < 08h | ||||||||||||||
| 08h - 10h | ||||||||||||||
| 10h - 12h | ||||||||||||||
| 12h - 14h | ||||||||||||||
| 14h - 16h | ||||||||||||||
| 16h - 18h | ||||||||||||||
| 18h - 19h | ||||||||||||||
| 19h - 20h | ||||||||||||||
| 20h - 21h | ||||||||||||||
| 21h > |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
| 08h - 10h | ||||||||||||||
| 10h - 12h | ||||||||||||||
| 12h - 14h | ||||||||||||||
| 14h - 16h | ||||||||||||||
| 16h - 18h |
| |||||||||||||
| 18h - 19h |
|
| ||||||||||||
| 19h - 20h |
| |||||||||||||
| 20h - 21h |
Salle au fond du couloir, Avenue Général Guisan 14, 3960 Sierre
tout niveau
Salle au fond du couloir, Avenue Général Guisan 14, 3960 Sierre
tout niveau
Séverine Dance Academy, Route de la Meunière 3, 1963 Vétroz
Soyez le premier à recommander ce cours.
