Rubriques pour annonceurs:
>
Accès au compte
>
Inscription
>
Présentation du site
>
Témoignages
> Tarifs
>
Publicité et publi-reportage
>
Questions fréquemment posées
>
Nous contacter
Les 4 plans tarifaires proposés aux annonceurs :
La formule Liberty est la formule de base. Vous pouvez publier jusqu'à 10 annonces illustrées, illimitées et gratuites. Bien que les annonces soient gratuites vous pouvez y ajouter des options payantes pour en améliorer le positionnement. C'est vous qui choisissez : les options sont optionnelles, sans d'obligation d'achat. Vous ajoutez ces options individuellement sur chaque annonce lors de la création ou modification d'une annonce.
Les formules "Confort" sont des abonnements payants, reconduits automatiquement de 3 mois en 3 mois, sauf indication contraire de votre part. Avec le plan Confort toutes les options qui améliorent le positionnement sont associées à vos annonces.
Certains annonceurs qui souscrivent à de nombreuses options payantes préfèrent opter pour un des plans Confort qui sont plus simples à gérer et plus économiques. Plus simples car vous ne gérer plus individuellement l'affectation des options aux annonces et la facture est trimestrielle. Plus économiques car le coût est jusqu'à 20% plus intéressant que celui des options achetées individuellement.
La différence entre les plans Confort réside dans le nombre d'annonces qui seront simultanément publiées :
Confort START: 3 annonces tout inclus
Confort PLUS: 5 annonces tout inclus
Confort MAX: 10 annonces tout inclus
Si votre institut souhaite publier plus de 10 annonces, contactez-nous pour une obtenir une offre personnalisée.
| Liberty | Confort START | Confort PLUS | Confort MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taxe d'abonnement mensuelle | Gratuit | CHF 39.- | CHF 60.- | CHF 110.- | |
| Nombre d'annonces simultanées | 10 | 3 | 5 | 10 | |
| Engagement minimal | Aucun | 3 mois | 3 mois | 3 mois | |
| Annonces supplémentaires | - | - | - | CHF 11.- * | |
| Annonces sans publicité | |||||
| Annonces affichées en page d'accueil | < 1 jour | 5 jours | 5 jours | 5 jours | |
| Fiche entreprise & inscription dans l'annuaire | [?] | ||||
| Visibilité accrue des annonces | |||||
| Arrière-plan de l'annonce coloré | [info] | CHF 3.50 * | |||
| Affichage prioritaire en tête de liste + arrière-plan coloré | [info] | CHF 10.- * | |||
| Annonce maxi avec sous-titre | [info] | CHF 5.50 * | |||
| Lien Web cliquable | [info] | CHF 1.50 * | |||
| Combo prioritaire, couleur, sous-titre et lien Web | [info] | CHF 14.- * | |||
| Affichage des évaluations | [info] | CHF 6.- * | CHF 6.- * | CHF 6.- * | CHF 6.- * |
| Publi-reportage (par canton) | |||||
| Article dans une des rubriques principales | [info] | CHF 130.- * | CHF 130.- * | CHF 130.- * | CHF 105.- * |
| Supplément pour l'article en page d'accueil | + CHF 30.- * | + CHF 30.- * | + CHF 30.- * | + CHF 30.- * | |
| Calcul du tarif | |||||
| Valeur mensuelle du pack avant rabais | - | CHF 42.- | CHF 70.- | CHF 140.- | |
| Votre rabais de volume | - | 7 % | 14 % | 21 % | |
| Votre tarif mensuel | Gratuit | CHF 39.- | CHF 60.- | CHF 110.- | |
| Budget moyen par annonce et par mois | - | CHF 13.- | CHF 12.- | CHF 11.- | |
* : Option payante sans obligation d'achat. Prix indiqué valable pour 1 annonce et durant 1 mois. |
|||||